간단한 요금제
무료로 시작하고 언제든 업그레이드하세요.
무료
처음 도구를 써 보는 분께
NT$0/월
- 월 이용량
- 150 초
- 음악 다운로드
- MP3
- 상업적 이용 라이선스
- 미포함
요금제 비교
무료 | 가장 인기 Starter | Creator | |
|---|---|---|---|
| 월 요금 | NT$0 | NT$79 | NT$199 |
| 월 이용량(초) | 150 초/월 | 2,000 초/월 | 6,000 초/월 |
| 음악 생성 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 음원 분리 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 코드 인식 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 키 변경 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 피아노 악보 생성 | 포함 | 포함 | 포함 |
| 다운로드 형식 | MP3 | MP3 + WAV | MP3 + WAV |
| 라이선스 | 비상업적 이용 | 상업적 이용 | 상업적 이용 |
초 단위 이용량은 음악 생성, 음원 분리, 코드 인식, 키 변경에서 함께 사용됩니다.